Wed Apr 17 10:08:57 2002
Reg values of CSB5 Functions
       CSB6       ATA66        USB      LPC        Tert 
---------------------------------------------------------
      00-0Fh-0   00-0Fh-01   00-0Fh-2  00-0Fh-3   00-0E-00
00h : 02031166   02131166   02211166  02271166   02131166
04h : 22000107   02000005   02900117  02000107   02000005
08h : 060100a0   01018fa0   0c031005  06000000   010483a0
0ch : 00804000   00804008   00804008  00800000   00804008
10h : 00000000   000001f1   fc102000  00000000   000001e9
14h : 00000000   00001475   00000000  00000000   000003ed
18h : 00000000   00000171   00000000  00000000   00000169
1ch : 00000000   00000375   00000000  00000000   0000036d
20h : 00000000   00001451   00000000  00000000   00001441
24h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
28h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
2ch : 02011166   02121166   02201166  02301166   02131166
30h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
34h : 00000000   00000000   00000060  00000000   00000000
38h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
3ch : 00000000   0000010e   5000010e  00000000   0000010b
40h : 00026a60   205d5d5d   000f0000  00000004   20202020
44h : 0000ef00   20ffffff   00000000  00000000   20202020
48h : 02000007   00000000   00000000  00000000   00000100
4ch : 00c10460   00000000   00000000  00000000   00000000
50h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
54h : 00000000   04000004   00000000  00000000   00240003
58h : 00000000   0003040f   00000000  00000000   0000040f
5ch : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
60h : 0000fe00   00000000   00020001  00100020   00000000
64h : 5dd0c1cf   00000001   00000000  00000000   00000000
68h : 40000000   00000000   00000000  00000000   00000000
6ch : 01000000   00000000   00000000  00000000   00000000
70h : 0000000f   00000000   00000000  00000000   00000000
74h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
78h : 00000080   00000000   00000000  00000000   00000000
7ch : 00000000   00000000   00000000  00000000   0000010b
80h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
84h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
88h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
8ch : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
90h : 00000581   00000000   00000000  00000000   00000000
94h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
98h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
9ch : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
a0h : 00000e81   00000000   00000000  00000000   00000000
a4h : 0fc00040   00000000   00000000  00000000   00000000
a8h : 10040fff   00000000   00000000  00000000   00000000
ach : aac00a01   00000000   00000000  00000000   00000000
b0h : 000c0004   00000000   00000000  00000000   00000000
b4h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
b8h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
bch : 00000000   00000000   00000000  00000000   0000010b
c0h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
c4h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
c8h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
cch : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
d0h : 00030000   00000000   00000000  00000000   00000000
d4h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
d8h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
dch : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
e0h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
e4h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
e8h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
ech : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
f0h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
f4h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
f8h : 00000000   00000000   00000000  00000000   00000000
fch : 00000000   00000000   00000000  00000000   0000010b
