이 장에서는 다음 사항에 대해 설명합니다.
| 포트 종류 | 커넥터 | 미디어 | 최대 거리 |
| 10BASE-T | RJ-45 | Cat. 3, 4 또는 5 UTP | 100m(328피트) |
| 100/1000BASE-T | RJ-45 | Cat. 5 UTP | 100m(328피트) |
|
참고: 1000BASE-T 신호를 사용하려면 |
다음 표에서는 단일 포트 BCM5700/5701에 대한 사양을 보여줍니다.
| 특징 | 사양 |
| PCI 데이터/주소 | 32비트 |
| PCI 데이터 버스트 전송 속도 | 132MB/초(32비트 버스) 264MB/초(64비트 버스) 528MB/초(66MHz에서 64비트 버스) |
| PCI 모드 | 마스터/종속 |
| 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000Mbps(전이중) |
| 상태 | 작동 사양 | 보관 사양 |
| 온도 | 0°C ~ 55°C(+32°F ~ +131°F) | -40°C ~ +85°C(-40°F ~ +185°F) |
| 상대 습도 | 5% ~ 85%(비 응축) 40°C, 극한 상황에서 16시간 작동 가능 |
5% ~ 95%(비 응축) 10°C/시 |
| 고도 | 최대 10,000피트 | 최대 35,000피트 |
| 쇼크 | 10g, 1/2 사인파, 11msec | 60g, 1/2 사인파, 11msec |
| 진동, 피크 간 변위 | 최대 0..005인치(5 ~ 32Hz) | 최대 0.1인치(5 ~ 17Hz) |
| 진동, 피크 가속 | 0.25g(5 ~ 500Hz) (스위프 속도 = 1 octave/분) |
0.25g(5 ~ 500Hz) (스위프 속도 = 1 octave/분) |
모든 제한 및 부인 정보를 읽으십시오.