| 세부 정보 |
| 폼 팩터 | 미니 PCI 유형 3B |
| 치수 | 너비 2.34인치 x 길이 1.75인치 x 높이 0.20인치(59.75 mm x 44.45 mm x 5 mm) |
| 무게 | 0.7온스(12.90 g) |
| 안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다. |
| 이중 변화 안테나 | 온보드 이중 변화 스위칭 |
| 커넥터 인터페이스 | 124 핀 SO-DIMM 가장자리 커넥터 |
| 작동 온도 | 섭씨 0 ~ +70도 |
| 습도 | 50 ~ 85%(비응축 조건) |
| 유형 |
| 주파수 밴드 | 2.400 - 2.472 GHz(미국) 2.400 - 2.4835 GHz(일본) 2.400 - 2.4835 GHz(유럽 ETSI) |
| 주파수 변동 |
| 변조 | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK를 사용하는 OFDM |
| 채널 | 완전 14 채널 지원 |
| 데이터 전송 속도 | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 및 54 Mbps |
| 실내 범위 | 1 Mbps에서 30 m(100피트) / 11Mbps에서 90 m(300피트) |
| 옥외 범위 | 11 Mbps에서 120 m(400피트) / 1Mbps에서 460 m(1500피트) |
| 전원 |
| 송신 출력 전원 | 16 dBm(일반) |
| 어댑터 전력 소비 | |
| 송신 | 1.45 W |
| 수신 | 0.85 W |
| 대기 | 60 mw |
| 비활성화 | 50 mw |
| 전압 | 3.3 V |
| 일반 |
| 운영 체제 | Windows* XP, 2000 |
| Wi-Fi 연합 인증 | 802.11b 및 802.11g에 대한 Wi-Fi® 인증 |
| WLAN 표준 | IEEE 802.11g |
| 아키텍처 | 기초 또는 Ad Hoc(피어투피어) |
| 보안 | WPA, Cisco CCX v1.0, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP 128비트 및 64비트 |
| 제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 60590) |
모든 제한 및 법적 고지 사항을 읽으십시오.